

| Vilniaus universitetas |
56:45
(13-13 14-13 13-5 16-14)
2025-10-10
19:20
|
Vilniaus Kibirkštis-VKM |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| Grėtė Patumsytė | 31:04 | 0-12
0% | 0-9
0% | 0-3
0% | 1-2
50% | 6-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | -2 |
| Ieva Marija Černiauskaitė | 31:13 | 4-10
40% | 3-7
43% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 8 |
| Karolina Aidukaitė | 30:48 | 4-14
29% | 4-11
36% | 0-3
0% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| Zofia Zarevucka | 29:30 | 10-18
56% | 10-18
56% | 0-0
-% | 0-0
0% | 7-6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 8 | 27 |
| Indrė Zabotkaitė | 13:19 | 1-8
13% | 1-8
13% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -7 | -3 |
| Agnė Jokubaitytė | 3:36 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | -5 |
| Gintarė Savickytė | 23:17 | 1-5
20% | 1-2
50% | 0-3
0% | 3-4
75% | 7-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| Austėja Serbentaitė | 24:46 | 3-7
43% | 3-7
43% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 19 | 8 |
| Raimonda Klikūnaitė | 2:22 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| Kornelija Vasilevskaitė | 10:00 | 1-5
20% | 1-5
20% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Kamilė Kasačiūnaitė | 0:00 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 24-83
29% | 23-71
32% | 1-12
8% | 7-10
70% | 34-27 | 61 | 11 | 9 | 12 | 3 | 5 | 18 | 13 | 56 | 50 |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| Rimgailė Jakštaitė | 17:10 | 4-8
50% | 1-1
100% | 3-7
43% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| Emilija Mikoliūnaitė | 22:52 | 1-8
13% | 1-4
25% | 0-4
0% | 4-4
100% | 4-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| Patricija Sribikytė | 24:59 | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 | 4 |
| Gintarė Bulonaitė | 30:08 | 2-7
29% | 2-7
29% | 0-0
-% | 1-2
50% | 8-1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 12 |
| Goda Kuzminskytė | 25:00 | 2-14
14% | 2-13
15% | 0-1
0% | 1-2
50% | 7-4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | -7 | 5 |
| Kamilė Žiedelytė | 13:37 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 3 |
| Deimantė Janulevičiūtė | 11:15 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -1 |
| Vakarė Stankevičiūtė | 21:15 | 2-6
33% | 1-3
33% | 1-3
33% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | -13 | 7 |
| Arnė Guoba Ramanauskaitė | 23:23 | 1-5
20% | 1-5
20% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -15 | -2 |
| Justina Miknaitė | 10:19 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 3-4
75% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 1 |
| 200 | 14-59
24% | 10-42
24% | 4-17
24% | 13-16
81% | 33-12 | 45 | 10 | 7 | 16 | 5 | 3 | 13 | 18 | 45 | 45 |
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Vilniaus universitetas | 24-83
29% | 23-71
32% | 1-12
8% | 7-10
70% | 34-27 | 61 | 11 | 9 | 12 | 3 | 5 | 18 | 13 | 56 | 50 |
| Vilniaus Kibirkštis-VKM | 14-59
24% | 10-42
24% | 4-17
24% | 13-16
81% | 33-12 | 45 | 10 | 7 | 16 | 5 | 3 | 13 | 18 | 45 | 45 |


| Alytaus RKL-GUT.LT | 9 | 1 |
| Vilniaus BC Tiketa | 6 | 4 |
| Kauno KTU | 5 | 5 |
| Kauno LSU-Kaunas | 4 | 6 |
| Vilniaus Kibirkštis-VKM | 4 | 6 |
| Vilniaus universitetas | 2 | 8 |
| Vilniaus Svaja | 10 | 2 |
| Kauno KM Aisčiai | 9 | 3 |
| Vilniaus VK-Kamanė | 9 | 3 |
| Marijampolės ŽSM | 6 | 6 |
| Vilniaus DPV | 3 | 9 |
| KK Patriotės | 3 | 9 |
| Panevėžio KKSC-Naftėnas | 2 | 10 |