

| Vilniaus BC Tiketa |
69:50
(16-7 19-13 13-18 21-12)
2025-10-08
17:20
|
Vilniaus VK-Kamanė |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| Eglė Jucevičiūtė | 32:05 | 4-11
36% | 4-11
36% | 0-0
-% | 9-10
90% | 10-1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 19 | 30 |
| Evelina Mauraitė | 22:40 | 5-10
50% | 3-5
60% | 2-5
40% | 0-0
0% | 6-1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 22 | 12 |
| Monika Aleksaitė | 26:21 | 8-15
53% | 6-11
55% | 2-4
50% | 1-1
100% | 4-6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 30 | 29 |
| Kristina Palaimaitė | 18:53 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dovilė Lukavičiūtė | 26:47 | 2-8
25% | 2-4
50% | 0-4
0% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 |
| Gytė Urniežiūtė | 22:01 | 1-4
25% | 1-3
33% | 0-1
0% | 3-4
75% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| Smiltė Urbelionienė | 14:20 | 2-7
29% | 2-5
40% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 0 |
| Indrė Sventickienė | 17:53 | 2-6
33% | 2-5
40% | 0-1
0% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| Fausta Žydelytė | 4:14 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | -3 |
| Indrė Vilkuotytė | 14:42 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 200 | 26-69
38% | 22-52
42% | 4-17
24% | 13-15
87% | 42-17 | 59 | 13 | 7 | 13 | 7 | 0 | 21 | 13 | 69 | 80 |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| Erika Andrilionytė | 21:49 | 0-6
0% | 0-4
0% | 0-2
0% | 0-2
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | -5 |
| Olga Fomina | 36:00 | 7-17
41% | 4-10
40% | 3-7
43% | 10-12
83% | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | -18 | 29 |
| Raminta Šakickaitė | 22:38 | 1-8
13% | 1-8
13% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | -15 | -8 |
| Monika Drobulytė | 23:40 | 0-7
0% | 0-7
0% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -4 |
| Šarūnė Valytė | 28:45 | 2-9
22% | 1-4
25% | 1-5
20% | 1-1
100% | 3-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -9 | 3 |
| Rūta Gedvilaitė | 19:40 | 4-10
40% | 2-5
40% | 2-5
40% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -16 | 6 |
| Monika Ruzaitė | 12:53 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -15 | -5 |
| Agnija Vilaniškytė | 16:58 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 1-2
50% | 6-3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Ina Jackevič | 17:32 | 0-7
0% | 0-7
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 1 |
| 200 | 14-70
20% | 8-51
16% | 6-19
32% | 16-23
70% | 26-17 | 43 | 7 | 7 | 11 | 0 | 7 | 13 | 21 | 50 | 26 |
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Vilniaus BC Tiketa | 26-69
38% | 22-52
42% | 4-17
24% | 13-15
87% | 42-17 | 59 | 13 | 7 | 13 | 7 | 0 | 21 | 13 | 69 | 80 |
| Vilniaus VK-Kamanė | 14-70
20% | 8-51
16% | 6-19
32% | 16-23
70% | 26-17 | 43 | 7 | 7 | 11 | 0 | 7 | 13 | 21 | 50 | 26 |


| Alytaus RKL-GUT.LT | 9 | 1 |
| Vilniaus BC Tiketa | 6 | 4 |
| Kauno KTU | 5 | 5 |
| Kauno LSU-Kaunas | 4 | 6 |
| Vilniaus Kibirkštis-VKM | 4 | 6 |
| Vilniaus universitetas | 2 | 8 |
| Vilniaus Svaja | 10 | 2 |
| Kauno KM Aisčiai | 9 | 3 |
| Vilniaus VK-Kamanė | 9 | 3 |
| Marijampolės ŽSM | 6 | 6 |
| Vilniaus DPV | 3 | 9 |
| KK Patriotės | 3 | 9 |
| Panevėžio KKSC-Naftėnas | 2 | 10 |