

| Vilniaus DPV |
51:53
(13-6 14-14 14-18 10-15)
2025-10-30
18:30
|
Vilniaus VK-Kamanė |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| Sandra Satkevičiutė | 18:58 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 |
| Regina Pūnienė | 21:28 | 4-8
50% | 4-8
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 |
| Kristina Janulaitytė | 25:15 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-6
0% | 5-1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| Ilona Nikonovaitė | 20:01 | 3-10
30% | 2-8
25% | 1-2
50% | 2-3
67% | 6-1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -1 | 7 |
| Rūta Šilinytė | 31:34 | 5-18
28% | 5-15
33% | 0-3
0% | 3-4
75% | 4-3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | -4 | 10 |
| Viktorija Rakejevaitė | 11:05 | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-1
0% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 | 2 |
| Paulina Kiškienė | 21:46 | 1-7
14% | 1-5
20% | 0-2
0% | 1-2
50% | 3-1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | 3 |
| Aušra Klimavičiūtė | 11:07 | 1-5
20% | 1-4
25% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | -4 |
| Julija Jakubelskaitė | 3:05 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Vilūnė Maslauskienė | 19:03 | 2-5
40% | 2-3
67% | 0-2
0% | 0-0
0% | 5-3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -13 | 12 |
| Aida Jasinauskaitė | 16:38 | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-1
0% | 0-2
0% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 |
| 200 | 21-68
31% | 20-56
36% | 1-12
8% | 8-21
38% | 33-18 | 51 | 10 | 11 | 14 | 1 | 3 | 13 | 14 | 51 | 44 |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| Olga Fomina | 34:06 | 7-13
54% | 3-4
75% | 4-9
44% | 0-2
0% | 4-1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 6 | 19 |
| Raminta Šakickaitė | 28:40 | 6-11
55% | 6-11
55% | 0-0
-% | 0-0
0% | 5-5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 17 |
| Rūta Gedvilaitė | 32:59 | 2-14
14% | 1-10
10% | 1-4
25% | 0-0
0% | 4-3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Šarūnė Valytė | 24:18 | 2-7
29% | 2-5
40% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -9 | -1 |
| Agnija Vilaniškytė | 25:28 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 2-5
40% | 7-2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 |
| Erika Andrilionytė | 22:14 | 3-11
27% | 1-6
17% | 2-5
40% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Almina Zavackytė | 0:00 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monika Drobulytė | 0:00 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gintarė Andrijauskaitė | 0:00 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monika Ruzaitė | 10:23 | 0-4
0% | 0-4
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ina Jackevič | 21:52 | 0-4
0% | 0-4
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 200 | 21-67
31% | 14-47
30% | 7-20
35% | 4-9
44% | 36-15 | 51 | 15 | 7 | 16 | 3 | 1 | 14 | 13 | 53 | 51 |
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Vilniaus DPV | 21-68
31% | 20-56
36% | 1-12
8% | 8-21
38% | 33-18 | 51 | 10 | 11 | 14 | 1 | 3 | 13 | 14 | 51 | 44 |
| Vilniaus VK-Kamanė | 21-67
31% | 14-47
30% | 7-20
35% | 4-9
44% | 36-15 | 51 | 15 | 7 | 16 | 3 | 1 | 14 | 13 | 53 | 51 |


| Alytaus RKL-GUT.LT | 9 | 1 |
| Vilniaus BC Tiketa | 6 | 4 |
| Kauno KTU | 5 | 5 |
| Kauno LSU-Kaunas | 4 | 6 |
| Vilniaus Kibirkštis-VKM | 4 | 6 |
| Vilniaus universitetas | 2 | 8 |
| Vilniaus Svaja | 10 | 2 |
| Kauno KM Aisčiai | 9 | 3 |
| Vilniaus VK-Kamanė | 9 | 3 |
| Marijampolės ŽSM | 6 | 6 |
| Vilniaus DPV | 3 | 9 |
| KK Patriotės | 3 | 9 |
| Panevėžio KKSC-Naftėnas | 2 | 10 |